1B. Piscina Invierno
Piscina invierno
| NOTA: EN FESTIVO LOS PRECIOS AUMENTAN UN 30% |
| El alquiler de las calles de las piscinas será para realizar sesiones de entrenamiento o para la celebracion de cualquier competición, nunca a título individual y siempre a colectivos cuyos integrantes estén en posesión de la licencia federativa. |
| PISCINA DE INVIERNO | No festivos | Festivos | ||
| Utilizacion individual | Abonados | No abonados | Abonados | No abonados |
| A partir de 14 años | 2,00 € | 4,00 € | 2,60 € | 5,20 € |
| De 2 a 13 años, jubilados, pensionistas y discapacitados | 1,00 € | 1,80 € | 1,30 € | 2,35 € |
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 1,50 € | 2,50 € | 1,95 € | 3,25 € |
| Utilizacion colectiva | Precio general | |||
| Colegios: por alumno | 0,60 € | |||
| Entrenamiento: calle/hora | 18,70 € | |||
| Competicion: calle/hora | 55,00 € | |||
| Cursos especiales: Niños alumno/hora Adultos alumno/hora |
1,10€ 2,20€ |
|||
| Tarjetas de 10 baños | Precio general | |||
| A partir de 14 años | 32,00 € | |||
| De 2 a 13 años | 15,50 € | |||
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 20,00 € | |||
| Bono Temporada Invierno | Precio general | |||
| A partir de 14 años | 170,00 € | |||
| De 2 a 13 años | 75,00 € | |||
| Personas mayores de 65 años y discapacitados | 1,00 € | |||
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 90,00 € | |||
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años cuyos ingresos sean inferiores a dos veces el IPREM |
1,00 € | |||