1A. Piscina verano
Piscina verano
| NOTA: EN FESTIVO LOS PRECIOS AUMENTAN UN 30% |
| NOTA: El alquiler de las calles de las piscinas será para realizar sesiones de entrenamiento o para la celebracion de cualquier competición, nunca a título individual y siempre a colectivos cuyos integrantes estén en posesión de la licencia federativa. |
| PISCINA DE VERANO | No festivos | Festivos | ||
| Utilizacion individual | Abonados | No abonados | Abonados | No abonados |
| A partir de 14 años | 1,50 € | 3,40 € | 1,95 € | 4,45 € |
| De 2 a 13 años, jubilados, pensionistas y discapacitados | 0,70 € | 1,20 € | 0,95 € | 1,60 € |
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 1,00 € | 1,50 € | 1,30 € | 1,95 € |
| Utilizacion individual para ola de calor | Abonados | No abonados | Abonados | No abonados |
| A partir de 14 años | 0,75 € | 1,70 € | 1,00 € | 2,25 € |
| De 2 a 13 años, jubilados, pensionistas y discapacitados | 0,35 € | 0,60 € | 0,45 € | 0,80 € |
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 0,50 € | 0,75 € | 0,65 € | 1,00 € |
| Utilizacion colectiva | Precio general | |||
| Entrenamiento: calle/hora | 24,00 € | |||
| Competicion: calle/hora | 46,00 € | |||
| Grupos especiales (minimo 15 dias previa peticion al PMD) Niños: Adultos: |
1,00€ 2,00€ |
|||
| Tarjetas de 10 baños | Precio general | |||
| A partir de 14 años | 29,00 € | |||
| De 2 a 13 años | 10,00 € | |||
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 12,00 € | |||
| Bono Temporada Verano | Precio general | |||
| A partir de 14 años | 80,00 € | |||
| De 2 a 13 años | 40,00 € | |||
| Personas mayores de 65 años y discapacitados | 1,00 € | |||
| Jubilados y pensionistas menores de 65 años | 60,00 € | |||